信用动态
公示公告
关于公告第十八批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [05-12]
关于公示第十八批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [04-14]
关于公告信息通信行业企业2025年度信用评价复查结果的通知 [12-17]
关于公示信息通信行业企业2025年度信用评价复查结果的通知 [12-05]
关于公告2024信息通信行业企业诚信案例名单的通知 [08-26]
信用评价结果
| 序号 | 单位名称 | 参评领域 | 信用等级 | 评价年度 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 |
| 1 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 网络安全领域 | AAA | 2026 | 20261011100034 | 2026-05-12 | 2029-05-11 |
| 2 | 波尔工程技术有限公司 | 施工领域 | AAA | 2023 | 20240211100403 | 2024-05-21 | 2027-05-20 |
| 3 | 陕西通信建设有限公司 | 施工领域 | AAA | 2024 | 20250211100429 | 2025-06-19 | 2028-06-18 |
| 4 | 天津京信通信系统有限公司 | 施工领域 | AAA | 2022 | 20230211100340 | 2023-05-15 | 2027-06-30 |
| 5 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 | 设计咨询领域 | AAA | 2022 | 20230111100130 | 2023-05-15 | 2027-06-30 |
企业信用信息
| 序号 | 单位名称 | 统一信用代码 | 法人 | 成立日期 |
| 1 | 联通数字科技有限公司 | 911103027886014929 | 朱常波 | 2006-04-30 |
| 2 | 铜仁万强通信有限公司 | 91520602MA6DMPFDX8 | 汪绍华 | 2016-08-26 |
| 3 | 杭州富通电线电缆有限公司 | 91330183609135300B | 王建沂 | 1995-12-05 |
| 4 | 大连和田通信工程有限公司 | 912102131186672495 | 夏文田 | 1986-09-02 |
| 5 | 福建网龙计算机网络信息技术有限公司 | 91350105705119984B | 郑毅铖 | 1999-05-25 |
信息通信行业信用服务平台
(微信公众号二维码)