中国通信企业协会官方网站

信用动态

更多>>

信用评价结果

更多>>

序号单位名称参评领域信用等级评价年度证书编号评价日期有效期至
1 日海通信服务有限公司 施工领域 AAA 2023 20240211100399 2024-05-21 2027-05-20
2 大洋信息技术有限公司 施工领域 AAA 2022 20230211100371 2023-05-15 2026-05-14
3 北京梆梆安全科技有限公司 运维服务领域 AAA 2024 20250911100403 2025-06-19 2028-06-18
4 长飞光纤光缆股份有限公司 产品制造领域 AAA 2024 20250811100081 2025-06-19 2028-06-18
5 深圳市电信工程有限公司 施工领域 AAA 2021 20220211100335 2022-05-10 2026-06-30

企业信用信息

更多>>

序号单位名称统一信用代码法人成立日期
1 乌鲁木齐福斯特通信技术有限公司 916501025847540083 赵宏 2011-10-17
2 青岛万博通信有限公司 9137021279084862XQ 戴仁庆 2006-09-18
3 北京邮通电信工程设计有限公司 911101021013989942 王立勇 1995-01-17
4 河南华畅通信技术有限公司 91410105050885839D 曹旭东 2012-07-25
5 广聚融资租赁有限公司 91330100560563725Q 黄艺丹 2010-09-01

友情链接

地方协会

官方微信

信息通信行业信用服务平台

(微信公众号二维码)