信用动态
公示公告
关于公告第十八批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [05-12]
关于公示第十八批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [04-14]
关于公告信息通信行业企业2025年度信用评价复查结果的通知 [12-17]
关于公示信息通信行业企业2025年度信用评价复查结果的通知 [12-05]
关于公告2024信息通信行业企业诚信案例名单的通知 [08-26]
信用评价结果
| 序号 | 单位名称 | 参评领域 | 信用等级 | 评价年度 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 |
| 1 | 天津京信通信系统有限公司 | 施工领域 | AAA | 2022 | 20230211100340 | 2023-05-15 | 2027-06-30 |
| 2 | 陕西通信建设有限公司 | 施工领域 | AAA | 2024 | 20250211100429 | 2025-06-19 | 2028-06-18 |
| 3 | 西安西古光通信有限公司 | 产品制造领域 | AAA | 2022 | 20230811100076 | 2023-05-15 | 2027-06-30 |
| 4 | 宁夏通信建设有限公司 | 施工领域 | AAA | 2023 | 20240211100407 | 2024-05-21 | 2027-05-20 |
| 5 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 | 设计咨询领域 | AAA | 2022 | 20230111100130 | 2023-05-15 | 2027-06-30 |
企业信用信息
| 序号 | 单位名称 | 统一信用代码 | 法人 | 成立日期 |
| 1 | 上海长园电子材料有限公司 | 91310114630211689Y | 钟金城 | 2000-07-17 |
| 2 | 上海电信工程有限公司 | 91310101132408980W | 陶然 | 1989-09-28 |
| 3 | 陕西佰睿拓信息技术服务有限责任公司 | 91610132MA6X0BL01P | 韩鹏 | 2019-07-02 |
| 4 | 天津英创科技有限公司 | 91120222MA05JPRM5D | 高振龙 | 2016-05-09 |
| 5 | 人天通信集团有限公司 | 91130100663698243N | 肖飞 | 2007-07-20 |
信息通信行业信用服务平台
(微信公众号二维码)