中国通信企业协会官方网站

信用动态

更多>>

信用评价结果

更多>>

序号单位名称参评领域信用等级评价年度证书编号评价日期有效期至
1 广东南方通信建设有限公司 设计咨询领域 AAA 2024 20250111100162 2025-06-19 2028-06-18
2 新疆力坤信息技术有限公司 系统集成领域 AAA 2022 20230511100318 2023-05-15 2026-05-14
3 北京艺华通电信工程有限责任公司 施工领域 AAA 2023 20240211100408 2024-05-21 2027-05-20
4 广东浩云长盛网络股份有限公司 增值服务领域 AAA 2022 20230711100048 2023-05-15 2026-05-14
5 中国通信建设第二工程局有限公司 施工领域 AAA 2023 20240211100394 2024-05-21 2027-05-20

企业信用信息

更多>>

序号单位名称统一信用代码法人成立日期
1 甘肃省通信产业服务有限公司信产分公司 916201055664326705 唐国营 2011-01-13
2 衡水瑞通光电科技有限公司 911311017965715458 郑丙会 2006-12-11
3 新奥集团股份有限公司 911310007158480996 王玉锁 1997-08-05
4 贵州远庭通信工程有限公司 91520301722145121U 王志远 2000-10-31
5 深圳云网基业电信有限公司 91440300MA5EL7NJ4X 强晋鹏 2017-06-27

友情链接

地方协会

官方微信

信息通信行业信用服务平台

(微信公众号二维码)