信用动态
公示公告
关于公告第十八批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [05-12]
关于公示第十八批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [04-14]
关于公告信息通信行业企业2025年度信用评价复查结果的通知 [12-17]
关于公示信息通信行业企业2025年度信用评价复查结果的通知 [12-05]
关于公告2024信息通信行业企业诚信案例名单的通知 [08-26]
信用评价结果
| 序号 | 单位名称 | 参评领域 | 信用等级 | 评价年度 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 |
| 1 | 浙江八方电信有限公司 | 施工领域 | AAA | 2024 | 20250211100436 | 2025-06-19 | 2028-06-18 |
| 2 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 施工领域 | AAA | 2023 | 20240211100390 | 2024-05-21 | 2027-05-20 |
| 3 | 恒隆通信技术有限公司 | 施工领域 | AAA | 2024 | 20250211100442 | 2025-06-19 | 2028-06-18 |
| 4 | 北京千禧维讯科技有限公司 | 运维服务领域 | AAA | 2024 | 20250911100411 | 2025-06-19 | 2028-06-18 |
| 5 | 北京市驰跃翔管理咨询有限公司 | 监理领域 | AAA | 2023 | 20240311100080 | 2024-05-21 | 2027-05-20 |
企业信用信息
| 序号 | 单位名称 | 统一信用代码 | 法人 | 成立日期 |
| 1 | 北京信威通信技术股份有限公司 | 91110108600038766W | 王靖 | 1995-11-02 |
| 2 | 中邮通网络科技有限公司 | 91522701MA6DNNQK7D | 朱成建 | 2016-10-21 |
| 3 | 北京华光浩阳科技有限公司 | 911101068022388899 | 陈朋 | 2001-11-23 |
| 4 | 安徽微五商务信息有限公司 | 913401000723925920 | 刘凯旋 | 2013-07-03 |
| 5 | 北京傲磐国科软件服务有限公司 | 91110108689231406G | 朱楠 | 2009-05-07 |
信息通信行业信用服务平台
(微信公众号二维码)