信用动态
公示公告
关于公告第十八批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [05-12]
关于公示第十八批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [04-14]
关于公告信息通信行业企业2025年度信用评价复查结果的通知 [12-17]
关于公示信息通信行业企业2025年度信用评价复查结果的通知 [12-05]
关于公告2024信息通信行业企业诚信案例名单的通知 [08-26]
信用评价结果
| 序号 | 单位名称 | 参评领域 | 信用等级 | 评价年度 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 |
| 1 | 西安西古光通信有限公司 | 产品制造领域 | AAA | 2022 | 20230811100076 | 2023-05-15 | 2027-06-30 |
| 2 | 北京艺华通电信工程有限责任公司 | 施工领域 | AAA | 2023 | 20240211100408 | 2024-05-21 | 2027-05-20 |
| 3 | 山西交通实业发展集团信息技术有限公司 | 用户管线领域 | AAA | 2026 | 20260611100139 | 2026-05-12 | 2029-05-11 |
| 4 | 海南通信建设有限公司 | 施工领域 | AAA | 2023 | 20240211100409 | 2024-05-21 | 2027-05-20 |
| 5 | 大洋信息技术有限公司 | 施工领域 | AAA | 2022 | 20230211100371 | 2023-05-15 | 2027-06-30 |
企业信用信息
| 序号 | 单位名称 | 统一信用代码 | 法人 | 成立日期 |
| 1 | 山东云天安全技术有限公司 | 91370100MA3CFA5L6E | 李峰 | 2016-08-15 |
| 2 | 日海智能科技股份有限公司 | 914403007542710936 | 肖建波 | 2003-11-14 |
| 3 | 华兴新锐通信科技集团有限公司 | 911309845713018432 | 阎志兵 | 2011-03-18 |
| 4 | 四川森朗通信网络工程建设有限公司 | 915100007699635432 | 冯畅 | 2004-12-23 |
| 5 | 苏州胜信光电科技有限公司 | 913205097265508534 | 王伟平 | 2002-10-28 |
信息通信行业信用服务平台
(微信公众号二维码)