信用动态
公示公告
关于公告第十八批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [05-12]
关于公示第十八批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [04-14]
关于公告信息通信行业企业2025年度信用评价复查结果的通知 [12-17]
关于公示信息通信行业企业2025年度信用评价复查结果的通知 [12-05]
关于公告2024信息通信行业企业诚信案例名单的通知 [08-26]
信用评价结果
| 序号 | 单位名称 | 参评领域 | 信用等级 | 评价年度 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 |
| 1 | 中赣通信(集团)有限公司 | 施工领域 | AAA | 2022 | 20230211100354 | 2023-05-15 | 2027-06-30 |
| 2 | 嘉环科技股份有限公司 | 施工领域 | AAA | 2023 | 20240211100388 | 2024-05-21 | 2027-05-20 |
| 3 | 西安西古光通信有限公司 | 产品制造领域 | AAA | 2022 | 20230811100076 | 2023-05-15 | 2027-06-30 |
| 4 | 波尔工程技术有限公司 | 施工领域 | AAA | 2023 | 20240211100403 | 2024-05-21 | 2027-05-20 |
| 5 | 宁夏通信建设有限公司 | 施工领域 | AAA | 2023 | 20240211100407 | 2024-05-21 | 2027-05-20 |
企业信用信息
| 序号 | 单位名称 | 统一信用代码 | 法人 | 成立日期 |
| 1 | 北京华云互联科技有限公司 | 91110108773370695G | 唐丽境 | 2005-03-28 |
| 2 | 湖北盛世恒通通信集团有限公司 | 91421182760669460Q | 宋恒兵 | 2004-04-26 |
| 3 | 小米科技有限责任公司 | 91110108551385082Q | 雷军 | 2010-03-03 |
| 4 | 成都西科通信有限公司 | 91510104788100575F | 张学坤 | 2006-04-13 |
| 5 | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 914200007068013876 | 朱弟雄 | 1993-02-28 |
信息通信行业信用服务平台
(微信公众号二维码)