信用动态
公示公告
关于公告第十八批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [05-12]
关于公示第十八批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [04-14]
关于公告信息通信行业企业2025年度信用评价复查结果的通知 [12-17]
关于公示信息通信行业企业2025年度信用评价复查结果的通知 [12-05]
关于公告2024信息通信行业企业诚信案例名单的通知 [08-26]
信用评价结果
| 序号 | 单位名称 | 参评领域 | 信用等级 | 评价年度 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 |
| 1 | 大洋信息技术有限公司 | 施工领域 | AAA | 2022 | 20230211100371 | 2023-05-15 | 2027-06-30 |
| 2 | 恒隆通信技术有限公司 | 施工领域 | AAA | 2024 | 20250211100442 | 2025-06-19 | 2028-06-18 |
| 3 | 北京艺华通电信工程有限责任公司 | 施工领域 | AAA | 2023 | 20240211100408 | 2024-05-21 | 2027-05-20 |
| 4 | 鸿腾科技有限公司 | 施工领域 | AAA | 2023 | 20240211100405 | 2024-05-21 | 2027-05-20 |
| 5 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 运维服务领域 | AAA | 2024 | 20250911100403 | 2025-06-19 | 2028-06-18 |
企业信用信息
| 序号 | 单位名称 | 统一信用代码 | 法人 | 成立日期 |
| 1 | 辽宁邮电通信建设工程有限公司 | 9121020324316937XG | 祁广掾 | 1993-06-12 |
| 2 | 中国联合网络通信有限公司河北省分公司 | 91130000804332035A | 李占伟 | 2000-12-01 |
| 3 | 北京公联信为科技有限公司 | 91110116MA008PQ71K | 赵晓军 | 2016-10-12 |
| 4 | 上海东洲罗顿通信股份有限公司 | 913100007569951165 | 沈坚 | 2003-12-04 |
| 5 | 中国电信股份有限公司河北分公司 | 91130000678539210C | 靳建勇 | 2008-08-14 |
信息通信行业信用服务平台
(微信公众号二维码)