信用动态
公示公告
关于公告第十八批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [05-12]
关于公示第十八批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [04-14]
关于公告信息通信行业企业2025年度信用评价复查结果的通知 [12-17]
关于公示信息通信行业企业2025年度信用评价复查结果的通知 [12-05]
关于公告2024信息通信行业企业诚信案例名单的通知 [08-26]
信用评价结果
| 序号 | 单位名称 | 参评领域 | 信用等级 | 评价年度 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 |
| 1 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | 系统集成领域 | AAA | 2021 | 20220511100267 | 2022-05-10 | 2026-06-30 |
| 2 | 润建股份有限公司 | 设计咨询领域 | AAA | 2023 | 20240111100144 | 2024-05-21 | 2027-05-20 |
| 3 | 武汉讯华通信设备有限公司 | 施工领域 | AAA | 2021 | 20220211100329 | 2022-05-10 | 2026-06-30 |
| 4 | 深圳市电信工程有限公司 | 施工领域 | AAA | 2021 | 20220211100335 | 2022-05-10 | 2026-06-30 |
| 5 | 中贝通信集团股份有限公司 | 施工领域 | AAA | 2022 | 20230211100346 | 2023-05-15 | 2027-06-30 |
企业信用信息
| 序号 | 单位名称 | 统一信用代码 | 法人 | 成立日期 |
| 1 | 湖南超捷科技有限公司 | 91430103682847734R | 彭晶 | 2009-02-04 |
| 2 | 北京合聚数字技术有限公司 | 91110106778618119D | 张文全 | 2005-08-03 |
| 3 | 北京埃信高科电信设备有限公司 | 911101025825956994 | 吴建 | 2011-09-02 |
| 4 | 长安通信科技有限责任公司 | 911101027355739693 | 孙波 | 2002-02-06 |
| 5 | 北京京信瑞达恒丰科技有限公司 | 91110106069601904L | 韩先峰 | 2013-05-27 |
信息通信行业信用服务平台
(微信公众号二维码)