中国通信企业协会官方网站

信用动态

更多>>

信用评价结果

更多>>

序号单位名称参评领域信用等级评价年度证书编号评价日期有效期至
1 中憬科技集团有限公司 施工领域 AAA 2022 20230211100339 2023-05-15 2027-06-30
2 鼎信项目管理咨询有限公司 监理领域 AAA 2024 20250311100090 2025-06-19 2028-06-18
3 憬奂科技有限公司 系统集成领域 AAA 2023 20240511100333 2024-05-21 2027-05-20
4 波尔工程技术有限公司 施工领域 AAA 2023 20240211100403 2024-05-21 2027-05-20
5 深圳市梦网科技发展有限公司 增值服务领域 AAA 2022 20230711100044 2023-05-15 2027-06-30

企业信用信息

更多>>

序号单位名称统一信用代码法人成立日期
1 深圳平安通信科技有限公司 91440300305997083G 肖京 2014-04-24
2 北京千禧维讯科技有限公司 91110115736468984G 仇序 2002-03-07
3 胜唐通信建设有限公司 91140100792248062Q 范学军 2006-09-22
4 武汉视彩网络科技有限公司 91420100591080152C 冷旭明 2012-03-22
5 北京晨飞雁通讯技术有限公司 91110302802355452N 田瑞千 2001-03-28

友情链接

地方协会

官方微信

信息通信行业信用服务平台

(微信公众号二维码)