信用动态
公示公告
关于公告第十八批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [05-12]
关于公示第十八批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [04-14]
关于公告信息通信行业企业2025年度信用评价复查结果的通知 [12-17]
关于公示信息通信行业企业2025年度信用评价复查结果的通知 [12-05]
关于公告2024信息通信行业企业诚信案例名单的通知 [08-26]
信用评价结果
| 序号 | 单位名称 | 参评领域 | 信用等级 | 评价年度 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 |
| 1 | 中国通信建设第二工程局有限公司 | 施工领域 | AAA | 2023 | 20240211100394 | 2024-05-21 | 2027-05-20 |
| 2 | 中赣通信(集团)有限公司 | 施工领域 | AAA | 2022 | 20230211100354 | 2023-05-15 | 2027-06-30 |
| 3 | 憬奂科技有限公司 | 系统集成领域 | AAA | 2023 | 20240511100333 | 2024-05-21 | 2027-05-20 |
| 4 | 大洋信息技术有限公司 | 施工领域 | AAA | 2022 | 20230211100371 | 2023-05-15 | 2027-06-30 |
| 5 | 陕西通信建设有限公司 | 施工领域 | AAA | 2024 | 20250211100429 | 2025-06-19 | 2028-06-18 |
企业信用信息
| 序号 | 单位名称 | 统一信用代码 | 法人 | 成立日期 |
| 1 | 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 | 91110108565775188E | 权晓文 | 2010-12-07 |
| 2 | 苏州迈威电子材料有限公司 | 91320594794567729D | 朱安相 | 2006-10-30 |
| 3 | 中国联合网络通信有限公司安徽省分公司 | 9134000084902612XF | 韩冰 | 2000-11-20 |
| 4 | 普天信息技术有限公司 | 91110108710929105M | 成纬 | 2001-11-21 |
| 5 | 深圳鎏信科技有限公司 | 91440300335399287D | 刘舟 | 2015-07-10 |
信息通信行业信用服务平台
(微信公众号二维码)