信用动态
公示公告
关于公告第十八批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [05-12]
关于公示第十八批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [04-14]
关于公告信息通信行业企业2025年度信用评价复查结果的通知 [12-17]
关于公示信息通信行业企业2025年度信用评价复查结果的通知 [12-05]
关于公告2024信息通信行业企业诚信案例名单的通知 [08-26]
信用评价结果
| 序号 | 单位名称 | 参评领域 | 信用等级 | 评价年度 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 |
| 1 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 施工领域 | AAA | 2024 | 20250211100415 | 2025-06-19 | 2028-06-18 |
| 2 | 北京北龙云海网络数据科技有限责任公司 | 增值服务领域 | AAA | 2022 | 20230711100043 | 2023-05-15 | 2027-06-30 |
| 3 | 广州瀚信通信科技股份有限公司 | 施工领域 | AAA | 2024 | 20250211100438 | 2025-06-19 | 2028-06-18 |
| 4 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 设计咨询领域 | AAA | 2024 | 20250111100156 | 2025-06-19 | 2028-06-18 |
| 5 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 设计咨询领域 | AAA | 2022 | 20230111100120 | 2023-05-15 | 2027-06-30 |
企业信用信息
| 序号 | 单位名称 | 统一信用代码 | 法人 | 成立日期 |
| 1 | 深圳市中兴视通科技有限公司 | 91440300072525607H | 杨洪斌 | 2013-06-27 |
| 2 | 山西同力达建设监理咨询有限公司 | 911401007460214575 | 张海宁 | 2002-03-21 |
| 3 | 宏安集团有限公司 | 91371081706233754B | 周青 | 1999-08-30 |
| 4 | 北京空中信使信息技术有限公司 | 911101087376855773 | 李翊 | 2002-04-04 |
| 5 | 北京宏宇睿晨信息技术有限公司 | 91110108582533228W | 卢晓芳 | 2011-09-15 |
信息通信行业信用服务平台
(微信公众号二维码)