信用动态
关于举办2026年信息通信行业企业科学健身辅导员初级培训班的通知 [10-13]
转发《关于组织开展2026年企业诚信建设实践案例征集活动的通知》 [06-03]
公示公告
关于公告第十八批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [05-12]
关于公示第十八批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [04-14]
关于公告信息通信行业企业2025年度信用评价复查结果的通知 [12-17]
关于公示信息通信行业企业2025年度信用评价复查结果的通知 [12-05]
关于公告2024信息通信行业企业诚信案例名单的通知 [08-26]
信用评价结果
| 序号 | 单位名称 | 参评领域 | 信用等级 | 评价年度 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 |
| 1 | 国信招标集团股份有限公司 | 招标代理领域 | AAA | 2023 | 20240411100075 | 2024-05-21 | 2027-05-20 |
| 2 | 广东阿尔创通信技术股份有限公司 | 施工领域 | AAA | 2022 | 20230211100372 | 2023-05-15 | 2027-06-30 |
| 3 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 监理领域 | AAA | 2024 | 20250311100090 | 2025-06-19 | 2028-06-18 |
| 4 | 波尔工程技术有限公司 | 施工领域 | AAA | 2023 | 20240211100403 | 2024-05-21 | 2027-05-20 |
| 5 | 北京艺华通电信工程有限责任公司 | 施工领域 | AAA | 2023 | 20240211100408 | 2024-05-21 | 2027-05-20 |
企业信用信息
| 序号 | 单位名称 | 统一信用代码 | 法人 | 成立日期 |
| 1 | 同信通信股份有限公司 | 912312007386356270 | 高辉 | 2002-09-09 |
| 2 | 新疆胜华天成信息工程有限公司 | 91650102053173466D | 常风玉 | 2012-09-24 |
| 3 | 湖南华宇通讯工程有限公司 | 914301056850350370 | 欧如虹 | 2009-03-18 |
| 4 | 长飞光电线缆(苏州)有限公司 | 91320581736500075J | 聂磊 | 2002-03-06 |
| 5 | 北京安信天行科技有限公司 | 91110108694957375Y | 翟建军 | 2009-09-29 |
信息通信行业信用服务平台
(微信公众号二维码)