信用动态
关于中国通信企业协会开展第十九批信息通信行业企业信用等级评价工作的通知 [04-28]
关于开展信息通信行业第十六和第十七批信用企业2026年度复查的通知 [03-02]
转发《关于征集2025全国健康企业建设特色案例、健康班组案例、企业家和职工健康达人案例的通知》 [11-11]
2025信息通信行业信用建设研讨会成功召开 [09-22]
公示公告
关于公示第十八批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [04-14]
关于公告信息通信行业企业2025年度信用评价复查结果的通知 [12-17]
关于公示信息通信行业企业2025年度信用评价复查结果的通知 [12-05]
关于公告2024信息通信行业企业诚信案例名单的通知 [08-26]
关于公示2024信息通信行业企业诚信案例名单的通知 [08-19]
信用评价结果
| 序号 | 单位名称 | 参评领域 | 信用等级 | 评价年度 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 |
| 1 | 中企科信技术股份有限公司 | 施工领域 | AAA | 2022 | 20230211100344 | 2023-05-15 | 2027-06-30 |
| 2 | 长讯通信服务有限公司 | 施工领域 | AAA | 2022 | 20230211100356 | 2023-05-15 | 2026-05-14 |
| 3 | 北京电信规划设计院有限公司 | 设计咨询领域 | AAA | 2024 | 20250111100160 | 2025-06-19 | 2028-06-18 |
| 4 | 波尔工程技术有限公司 | 施工领域 | AAA | 2023 | 20240211100403 | 2024-05-21 | 2027-05-20 |
| 5 | 大洋信息技术有限公司 | 施工领域 | AAA | 2022 | 20230211100371 | 2023-05-15 | 2027-06-30 |
企业信用信息
| 序号 | 单位名称 | 统一信用代码 | 法人 | 成立日期 |
| 1 | 湖南昊宇鹏程网络科技有限公司 | 91430200782896955Y | 邹华光 | 2006-02-17 |
| 2 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 91330000142944445H | 南存辉 | 1997-08-05 |
| 3 | 四川赛闯检测股份有限公司 | 91510100MA61UUA91J | 冯丽 | 2016-05-20 |
| 4 | 乌鲁木齐福斯特通信技术有限公司 | 916501025847540083 | 赵宏 | 2011-10-17 |
| 5 | 随锐科技集团股份有限公司 | 91110108783954125U | 舒骋 | 2006-01-23 |
信息通信行业信用服务平台
(微信公众号二维码)