中国通信企业协会官方网站

信用动态

更多>>

信用评价结果

更多>>

序号单位名称参评领域信用等级评价年度证书编号评价日期有效期至
1 恒隆通信技术有限公司 施工领域 AAA 2024 20250211100442 2025-06-19 2028-06-18
2 浙江八方电信有限公司 施工领域 AAA 2024 20250211100436 2025-06-19 2028-06-18
3 中国通信建设第二工程局有限公司 施工领域 AAA 2023 20240211100394 2024-05-21 2027-05-20
4 苏州市电讯工程有限公司 施工领域 AAA 2023 20240211100411 2024-05-21 2027-05-20
5 北京天融信网络安全技术有限公司 系统集成领域 AAA 2021 20220511100275 2022-05-10 2026-06-30

企业信用信息

更多>>

序号单位名称统一信用代码法人成立日期
1 山东省信息产业服务有限公司 91370000588799166N 张志华 2012-01-10
2 北京大城绿川科技有限公司 911101085808346840 曹学胜 2011-08-16
3 山西华禧电力工程有限公司 91140100688080749U 于一东 2009-05-12
4 中国联合网络通信有限公司湖南省分公司 91430100727963270W 周智 2001-04-18
5 北京耐威迪科技股份有限公司 91110108580805146M 孙天勇 2011-08-25

友情链接

地方协会

官方微信

信息通信行业信用服务平台

(微信公众号二维码)