中国通信企业协会官方网站

信用动态

更多>>

信用评价结果

更多>>

序号单位名称参评领域信用等级评价年度证书编号评价日期有效期至
1 福建省广建通讯工程有限公司 系统集成领域 AAA 2023 20240511100342 2024-05-21 2027-05-20
2 重庆市通信建设有限公司 施工领域 AAA 2021 20220211100328 2022-05-10 2026-06-30
3 湖北电信工程有限公司 施工领域 AAA 2021 20220211100316 2022-05-10 2026-06-30
4 浙江八方电信有限公司 施工领域 AAA 2024 20250211100436 2025-06-19 2028-06-18
5 中云永腾技术有限公司 施工领域 AAA 2023 20240211100400 2024-05-21 2027-05-20

企业信用信息

更多>>

序号单位名称统一信用代码法人成立日期
1 一诺仪器(中国)有限公司 91371000550938052P CHA JAEWON 2010-03-10
2 福建省新年网络技术有限公司 913508007685890517 罗友明 2004-12-20
3 昆明赛福消防科技有限公司 915301007194396041 徐仁华 2000-05-11
4 思科系统(中国)网络技术有限公司 911101087000033099 埃文·巴里·斯洛夫斯(EVAN BARRY SLOVES) 1998-08-05
5 福建省鸿官通信工程有限公司 913505007395452605 翁长官 2002-06-25

友情链接

地方协会

官方微信

信息通信行业信用服务平台

(微信公众号二维码)