中国通信企业协会官方网站

信用动态

更多>>

信用评价结果

更多>>

序号单位名称参评领域信用等级评价年度证书编号评价日期有效期至
1 北京市电话工程有限公司 施工领域 AAA 2024 20250211100437 2025-06-19 2028-06-18
2 福建省广建通讯工程有限公司 系统集成领域 AAA 2023 20240511100342 2024-05-21 2027-05-20
3 浙江浙天通信工程有限公司 施工领域 AAA 2026 20260211100453 2026-05-12 2029-05-11
4 昌建宏程实业有限公司 施工领域 AAA 2024 20250211100425 2025-06-19 2028-06-18
5 长讯通信服务有限公司 施工领域 AAA 2022 20230211100356 2023-05-15 2027-06-30

企业信用信息

更多>>

序号单位名称统一信用代码法人成立日期
1 四川森朗通信网络工程建设有限公司 915100007699635432 冯畅 2004-12-23
2 北京以弈信息技术有限公司 91110108306579553D 孙永姝 2014-07-24
3 广东南方海岸科技服务有限公司 91440000730451647Q 陈朝晖 2001-07-09
4 成都中菱无线通信电缆有限公司 91510100713023683B 王燕伟 1999-02-13
5 南阳鼎诚通信科技有限公司 91411300683153435X 候彩霞 2008-12-04

友情链接

地方协会

官方微信

信息通信行业信用服务平台

(微信公众号二维码)