信用动态
公示公告
关于公告第十八批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [05-12]
关于公示第十八批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [04-14]
关于公告信息通信行业企业2025年度信用评价复查结果的通知 [12-17]
关于公示信息通信行业企业2025年度信用评价复查结果的通知 [12-05]
关于公告2024信息通信行业企业诚信案例名单的通知 [08-26]
信用评价结果
| 序号 | 单位名称 | 参评领域 | 信用等级 | 评价年度 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 |
| 1 | 中时讯通信建设有限公司 | 设计咨询领域 | AAA | 2023 | 20240111100147 | 2024-05-21 | 2027-05-20 |
| 2 | 浙江浙天通信工程有限公司 | 施工领域 | AAA | 2026 | 20260211100453 | 2026-05-12 | 2029-05-11 |
| 3 | 中赣通信(集团)有限公司 | 施工领域 | AAA | 2022 | 20230211100354 | 2023-05-15 | 2027-06-30 |
| 4 | 中企科信技术股份有限公司 | 施工领域 | AAA | 2022 | 20230211100344 | 2023-05-15 | 2027-06-30 |
| 5 | 昌建宏程实业有限公司 | 施工领域 | AAA | 2024 | 20250211100425 | 2025-06-19 | 2028-06-18 |
企业信用信息
| 序号 | 单位名称 | 统一信用代码 | 法人 | 成立日期 |
| 1 | 国蓉科技有限公司 | 91510100584969981M | 沈志华 | 2011-11-01 |
| 2 | 成都清华永新网络科技有限公司 | 91510100MA6CRT8N4K | 王艺陶 | 2017-06-20 |
| 3 | 北京华博云天科技有限公司 | 91110101MA001YQT8H | 周江 | 2015-11-17 |
| 4 | 北京三矛科技有限公司 | 91110112318104766M | 熊中鑫 | 2014-10-22 |
| 5 | 河南正华电讯有限公司 | 91410105793226631W | 李子宪 | 2006-08-24 |
信息通信行业信用服务平台
(微信公众号二维码)