信用动态
公示公告
关于公告第十八批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [05-12]
关于公示第十八批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [04-14]
关于公告信息通信行业企业2025年度信用评价复查结果的通知 [12-17]
关于公示信息通信行业企业2025年度信用评价复查结果的通知 [12-05]
关于公告2024信息通信行业企业诚信案例名单的通知 [08-26]
信用评价结果
| 序号 | 单位名称 | 参评领域 | 信用等级 | 评价年度 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 |
| 1 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 设计咨询领域 | AAA | 2022 | 20230111100120 | 2023-05-15 | 2027-06-30 |
| 2 | 润建股份有限公司 | 设计咨询领域 | AAA | 2023 | 20240111100144 | 2024-05-21 | 2027-05-20 |
| 3 | 福建省广建通讯工程有限公司 | 系统集成领域 | AAA | 2023 | 20240511100342 | 2024-05-21 | 2027-05-20 |
| 4 | 浙江逸畅通信技术有限公司 | 施工领域 | AAA | 2023 | 20240211100406 | 2024-05-21 | 2027-05-20 |
| 5 | 北京艺华通电信工程有限责任公司 | 施工领域 | AAA | 2023 | 20240211100408 | 2024-05-21 | 2027-05-20 |
企业信用信息
| 序号 | 单位名称 | 统一信用代码 | 法人 | 成立日期 |
| 1 | 深圳睿建智维信息技术有限公司 | 91440300MA5DFYK69W | 尤乃峰 | 2016-07-06 |
| 2 | 北京艺华通电信工程有限责任公司 | 91110108801752894J | 李辉 | 2001-05-14 |
| 3 | 大宇技术有限公司 | 916100005593560836 | 李海霞 | 2010-07-20 |
| 4 | 立昂技术股份有限公司 | 916501002999341738 | 王刚 | 1996-01-08 |
| 5 | 和元达信息科技有限公司 | 91440105593734826J | 王国章 | 2012-04-24 |
信息通信行业信用服务平台
(微信公众号二维码)