信用动态
公示公告
关于公告第十八批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [05-12]
关于公示第十八批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [04-14]
关于公告信息通信行业企业2025年度信用评价复查结果的通知 [12-17]
关于公示信息通信行业企业2025年度信用评价复查结果的通知 [12-05]
关于公告2024信息通信行业企业诚信案例名单的通知 [08-26]
信用评价结果
| 序号 | 单位名称 | 参评领域 | 信用等级 | 评价年度 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 |
| 1 | 湖南省金盾信息安全等级保护评估中心有限公司 | 运维服务领域 | AAA | 2022 | 20230911100330 | 2023-05-15 | 2027-06-30 |
| 2 | 中贝通信集团股份有限公司 | 施工领域 | AAA | 2022 | 20230211100346 | 2023-05-15 | 2027-06-30 |
| 3 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 网络安全领域 | AAA | 2026 | 20261011100034 | 2026-05-12 | 2029-05-11 |
| 4 | 广州瀚信通信科技股份有限公司 | 施工领域 | AAA | 2024 | 20250211100438 | 2025-06-19 | 2028-06-18 |
| 5 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 设计咨询领域 | AAA | 2024 | 20250111100156 | 2025-06-19 | 2028-06-18 |
企业信用信息
| 序号 | 单位名称 | 统一信用代码 | 法人 | 成立日期 |
| 1 | 福建省新年网络技术有限公司 | 913508007685890517 | 罗友明 | 2004-12-20 |
| 2 | 北京鹏博宇通科技有限责任公司 | 91110106095570187J | 孙玉梅 | 2014-03-20 |
| 3 | 河北华网工程监理有限责任公司 | 91130100699211863B | 刘宝 | 2009-12-17 |
| 4 | 浙江义发网络科技有限公司 | 91330212340550105X | 敖昆 | 2015-08-19 |
| 5 | 亚信科技(成都)有限公司 | 91510100732356360H | 刘东红 | 2001-12-31 |
信息通信行业信用服务平台
(微信公众号二维码)