首页 / 单位详情
统一信用代码: | 915000007530714446 | 企业法定代表人: | 李秀林 |
登记机关: | 重庆市市场监督管理局 | 注册资本(万元): | 0 |
营业日期: | 2008-01-23 - | 成立日期: | 2008-01-23 |
企业登记注册类型: | 股份有限公司分公司(国有控股) | ||
住所地: | 重庆市两江新区星光五路189号 | ||
经营范围: | 许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;信息网络传播视听节目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及外围设备制造;计算机及通讯设备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;广告制作;广告发布;广告设计、代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 评价年度 | 参评领域 | 信用等级 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 | 复查情况 |
该企业没有相关记录! |
序号 | 评价年度 | 评价结果 | 评价机关 | 评价类别 |
1 | 2022 | A | 国家税务总局重庆市渝中区税务局第二税务所 | 国税 |
2 | 2021 | A | 国家税务总局重庆两江新区税务局 | 国税 |
3 | 2017 | A | 国家税务总局 | 国税 |
4 | 2016 | A | 国家税务总局 | 国税 |
5 | 2014 | A | 国家税务总局 | 国税 |
6 | 2020 | A | 国家税务总局 | 国税 |
7 | 2023 | A | 国家税务总局重庆两江新区税务局 | 国税 |
8 | 2019 | A | 国家税务总局 | 国税 |
9 | 2015 | A | 国家税务总局 | 国税 |
10 | 2018 | A | 国家税务总局 | 国税 |
该企业没有相关记录! |
1 | 渝规罚沙坪坝字〔2018〕第0016号 | 对车库出入口擅自改变附图修建共计13.31平方米,属尚可采取改正措施消除对规划实施影响的,处工程造价10%罚款,履行处罚后按许可面积给予规划核实。 根据《招标情况确认书》计算单方造价为:2477.08元/平方米。 处罚金额为:2477.08元/平方米×13.31平方米×10%=3296.99元。 | 重庆市规划局 | 2018/6/14 0:00:00 | |
2 | 渝环监罚(2016)357号 | 2016/8/3 0:00:00 | |||
3 | 渝环监罚(2016)356号 | 2016/8/3 0:00:00 | |||
4 | 渝环监罚(2016)307号 | 2016/7/18 0:00:00 | |||
5 | 渝环监罚(2016)306号 | 2016/7/18 0:00:00 | |||
6 | 渝环监改(2016)155号 | 2016/5/5 0:00:00 | |||
7 | 渝环监改(2016)150号 | 2016/5/5 0:00:00 | |||
8 | 渝环监改(2016)129号 | 2016/4/25 0:00:00 | |||
9 | 渝环监改(2016)137号 | 2016/4/25 0:00:00 | |||
10 | 两江税五所不罚(2019)100014号 | 中国电信股份有限公司重庆分公司-违反税收管理 | 国家税务总局重庆两江新区税务局 | 2019/4/22 0:00:00 |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |