首页 / 单位详情
统一信用代码: | 91310104425001009E | 企业法定代表人: | 邱祥平 |
登记机关: | 徐汇区市场监督管理局 | 注册资本(万元): | 20000 |
营业日期: | 2001-06-22 - | 成立日期: | 2001-06-22 |
企业登记注册类型: | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||
住所地: | 上海市平江路48号 | ||
经营范围: | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备制造;通信设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;卫星通信服务;卫星移动通信终端制造;卫星移动通信终端销售;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);信息安全设备制造;信息安全设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;计算机系统服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;智能车载设备制造;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;安全技术防范系统设计施工服务;其他电子器件制造;广告发布;广告设计、代理;广告制作;汽车销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
序号 | 评价年度 | 参评领域 | 信用等级 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 | 复查情况 |
该企业没有相关记录! |
序号 | 评价年度 | 评价结果 | 评价机关 | 评价类别 |
1 | 2019 | A | 国家税务总局 | 国税 |
2 | 2018 | A | 国家税务总局 | 国税 |
3 | 2022 | A | 国家税务总局上海市徐汇区税务局 | 国税 |
4 | 2020 | A | 国家税务总局 | 国税 |
5 | 2017 | A | 国家税务总局 | 国税 |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |