首页 / 单位详情
统一信用代码: | 91520115709656381F | 企业法定代表人: | 王伟 |
登记机关: | 贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局 | 注册资本(万元): | 33794.1402 |
营业日期: | 2005-12-28 - | 成立日期: | 1998-09-24 |
企业登记注册类型: | 其他股份有限公司(上市) | ||
住所地: | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路31号(国家数字内容产业园二楼) | ||
经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(许可项目:互联网信息服务;广播电视节目制作经营;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;呼叫中心;第三类医疗器械经营;医疗服务;药品零售;药品批发;药品互联网信息服务;依托实体医院的互联网医院服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;网络设备销售;互联网设备销售;数字技术服务;互联网数据服务;数字内容制作服务(不含出版发行);5G通信技术服务;第二类医疗器械销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);远程健康管理服务;医院管理;专用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);普通机械设备安装服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;非居住房地产租赁;物业服务评估(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)) |
序号 | 评价年度 | 参评领域 | 信用等级 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 | 复查情况 |
该企业没有相关记录! |
序号 | 评价年度 | 评价结果 | 评价机关 | 评价类别 |
1 | 2014 | A | 国家税务总局 | 国税 |
2 | 2023 | A | 国家税务总局贵州省税务局 | 国税 |
3 | 2022 | A | 国家税务总局贵州省税务局 | 国税 |
4 | 2021 | A | 国家税务总局贵州省税务局 | 国税 |
5 | 2020 | A | 国家税务总局 | 国税 |
6 | 2017 | A | 国家税务总局 | 国税 |
7 | 2016 | A | 国家税务总局 | 国税 |
8 | 2015 | A | 国家税务总局 | 国税 |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |