首页 / 单位详情
统一信用代码: | 913600001582655514 | 企业法定代表人: | 邓峰 |
登记机关: | 江西省市场监督管理局 | 注册资本(万元): | 5100 |
营业日期: | 1991-06-29 - 2041-06-28 | 成立日期: | 1991-06-29 |
企业登记注册类型: | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||
住所地: | 江西省南昌市西湖区丁公路38号院内综合楼西 | ||
经营范围: | 许可项目:建设工程设计,建设工程勘察,建设工程施工,建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:5G通信技术服务,工程管理服务,对外承包工程,安全技术防范系统设计施工服务,信息系统集成服务,信息技术咨询服务,网络与信息安全软件开发,计算机系统服务,软件销售,软件开发,软件外包服务,企业管理咨询,招投标代理服务,政府采购代理服务,采购代理服务,计量技术服务,国内贸易代理,工程造价咨询业务,互联网安全服务,信息安全设备销售,安全系统监控服务,信息安全设备制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
序号 | 评价年度 | 参评领域 | 信用等级 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 | 复查情况 |
该企业没有相关记录! |
序号 | 评价年度 | 评价结果 | 评价机关 | 评价类别 |
1 | 2020 | A | 国家税务总局 | 国税 |
2 | 2018 | A | 国家税务总局 | 国税 |
3 | 2023 | A | 国家税务总局江西省税务局 | 国税 |
4 | 2016 | A | 国家税务总局 | 国税 |
5 | 2015 | A | 国家税务总局 | 国税 |
6 | 2014 | A | 国家税务总局 | 国税 |
7 | 2021 | A | 国家税务总局 | 国税 |
8 | 2019 | A | 国家税务总局 | 国税 |
该企业没有相关记录! |
1 | CF-11360103014520648F-181130003904 | 西湖区行政执法局 | 2018/6/25 0:00:00 | ||
2 | 瓯公(消)行罚决字〔2016〕0493号 | 温州市公安消防局瓯海区分局 | 2016/11/23 0:00:00 |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |