首页 / 单位详情
统一信用代码: | 91440000707689817C | 企业法定代表人: | 陈伟纯 |
登记机关: | 绵阳市市场监督管理局 | 注册资本(万元): | 124971.6932 |
营业日期: | 1999-10-29 - | 成立日期: | 1999-10-29 |
企业登记注册类型: | 其他股份有限公司(上市) | ||
住所地: | 绵阳科技城新区创新中心3号楼B311室 | ||
经营范围: | 计算机软、硬件开发;计算机信息系统集成、布线,承接网络工程建设项目,信息技术、数码技术开发、服务,计算机网络技术服务,网络安全信息咨询;计算机信息安全设备制造;监控系统工程安装服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;计算机网络系统工程服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;安全系统监控服务;科技信息咨询服务;网络技术的研究、开发;计算机整机制造;计算机零部件制造;计算机电源制造;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备制造;计算机房维护服务;计算机及通讯设备租赁;计算机技术开发、技术服务;计算机房设计服务;计算机信息安全产品设计;计算机和辅助设备修理;电子产品设计服务;安全技术防范产品制造;(具体经营范围以章程内实际记载为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 评价年度 | 参评领域 | 信用等级 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 | 复查情况 |
该企业没有相关记录! |
序号 | 评价年度 | 评价结果 | 评价机关 | 评价类别 |
1 | 2014 | A | 国家税务总局 | 国税 |
2 | 2019 | A | 国家税务总局 | 国税 |
3 | 2018 | A | 国家税务总局 | 国税 |
4 | 2017 | A | 国家税务总局 | 国税 |
5 | 2015 | A | 国家税务总局 | 国税 |
该企业没有相关记录! |
1 | (2024)5号 | 一、对蓝盾信息安全技术股份有限公司责令改正,给予警告,并处以500万元罚款。二、对柯宗贵给予警告,并处以500万元罚款。三、对罗宇航给予警告,并处以50万元罚款。四、对陈伟纯给予警告,并处以70万元罚款。五、对柯明海给予警告,并处以100万元罚款对柯宗贵采取10年市场禁入措施,自我局宣布决定之日起,在禁入期间内,除不得在原机构从事证券业务、证券服务业务或者担任证券发行人董事、监事、高级管理人员职务外,也不得在其他任何机构中从事证券业务、证券服务业务或者担任其他证券发行人董事、监事、高级管理人员职务 | 四川证监局 | 2024/11/1 0:00:00 | |
2 | 中国证券监督管理委员会广东监管局行政处罚决定书〔2022〕13号 | 对蓝盾信息安全技术股份有限公司责令改正,给予警告,并处以罚款350万元 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 2022/8/11 0:00:00 | 其他-责令改正;警告;罚款 |
3 | 穗天人社监字(2020)0202001号 | 罚款:1.0(万元) | 广州市天河区人力资源和社会保障局 | 2020/7/21 0:00:00 |
1 | (2025)粤01执恢233号 | 广东省广州市中级人民法院 | 5047141 |
2 | (2025)粤0112执3646号 | 广州市黄埔区人民法院 | 160625 |
3 | (2025)渝87执1628号 | 3143 | |
4 | (2025)渝87执1631号 | 3599 | |
5 | (2025)渝87执1630号 | 4853.0 | |
6 | (2025)渝87执1629号 | 5777 | |
7 | (2025)粤0106执6679号 | 广州市天河区人民法院 | 255857 |
8 | (2025)粤0305执5323号 | 深圳市南山区人民法院 | 51350644.0 |
9 | (2025)川0703执1382号 | 绵阳市涪城区人民法院 | 125333 |
10 | (2025)粤0106执2360号 | 广州市天河区人民法院 | 225747776.0 |
11 | (2025)粤01执404号 | 广东省广州市中级人民法院 | 581092 |
12 | (2025)川0703执28号 | 绵阳市涪城区人民法院 | 102742 |
13 | (2024)粤01执恢548号 | 广东省广州市中级人民法院 | 572235 |
14 | (2024)粤0106执22945号 | 广州市天河区人民法院 | 4500000 |
15 | (2024)粤0304执恢2709号 | 深圳市福田区人民法院 | 148455456.0 |
16 | (2024)川15执550号 | 四川省宜宾市中级人民法院 | 437206048.0 |
17 | (2024)川0703执恢1139号 | 绵阳市涪城区人民法院 | 74161 |
18 | (2024)粤0104执恢384号 | 广州市越秀区人民法院 | 63000000.0 |
19 | (2024)粤0106执恢307号 | 广州市天河区人民法院 | 47408824.0 |
20 | (2024)粤0106执恢300号 | 广州市天河区人民法院 | 24214606.0 |
21 | (2024)粤01执281号 | 广东省广州市中级人民法院 | 350825920.0 |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |