首页 / 单位详情
统一信用代码: | 91330000767957860F | 企业法定代表人: | 赵伯祥 |
登记机关: | 杭州市市场监督管理局 | 注册资本(万元): | 8330 |
营业日期: | 2004-10-10 - 9999-12-31 | 成立日期: | 2004-10-10 |
企业登记注册类型: | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
住所地: | 浙江省杭州市拱墅区白马大厦28A室 | ||
经营范围: | 一般项目:通讯设备销售;移动终端设备销售;电子产品销售;家用电器销售;计算机软硬件及辅助设备批发;第二类医疗器械销售;通讯设备修理;家用视听设备销售;日用家电零售;日用化学产品销售;个人卫生用品销售;日用百货销售;珠宝首饰批发;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);家具销售;第一类医疗器械销售;广播影视设备销售;体育用品及器材批发;文具用品批发;办公用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;乐器批发;厨具卫具及日用杂品批发;日用电器修理;服装服饰批发;鞋帽批发;针纺织品销售;化妆品批发;眼镜销售(不含隐形眼镜);箱包销售;照相器材及望远镜批发;游艺及娱乐用品销售;电动自行车销售;助动自行车、代步车及零配件销售;食用农产品批发;宠物食品及用品批发;企业形象策划;广告设计、代理;广告制作;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;计算机及办公设备维修;汽车零配件批发;社会经济咨询服务;新能源汽车整车销售;汽车销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;住宅室内装饰装修;食品销售;网络文化经营;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
序号 | 评价年度 | 参评领域 | 信用等级 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 | 复查情况 |
该企业没有相关记录! |
序号 | 评价年度 | 评价结果 | 评价机关 | 评价类别 |
1 | 2020 | A | 国家税务总局 | 国税 |
2 | 2019 | A | 国家税务总局 | 国税 |
3 | 2018 | A | 国家税务总局 | 国税 |
4 | 2017 | A | 国家税务总局 | 国税 |
5 | 2016 | A | 国家税务总局 | 国税 |
6 | 2015 | A | 国家税务总局 | 国税 |
7 | 2014 | A | 国家税务总局 | 国税 |
8 | 2023 | A | 国家税务总局浙江省电子税务局 | 国税 |
9 | 2021 | A | 国家税务总局杭州市萧山区税务局城厢税务所 | 国税 |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |