首页 / 单位详情
统一信用代码: | 914403007271508191 | 企业法定代表人: | 刘程宇 |
登记机关: | 深圳市市场监督管理局 | 注册资本(万元): | 58222.5094 |
营业日期: | 1993-03-17 - 5000-01-01 | 成立日期: | 1993-03-17 |
企业登记注册类型: | 股份有限公司(上市) | ||
住所地: | 深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼401、402室(仅限办公) | ||
经营范围: | 软件开发、销售及相关技术服务(不含限制项目);电力工程施工总承包;机电工程施工总承包;电力设施的安装、维修和试验;光伏电站的投资、开发、建设和运营;数据中心的投资、开发、建设和运营;计算机信息系统集成;空调制冷设备的安装、维修和保养;自有物业租赁;设备租赁;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。电池制造;电池销售;电池零配件销售;新能源原动设备制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)^UPS不间断电源、逆变电源、EPS应急电源、太阳能逆变器、太阳能控制器、电动汽车充电设备、直流开关电源及整流器、动环监控、热交换器、变频器PLC可编程控制器、电子产品、防雷产品、五金产品、通信设备、计算机网络设备、计算机外围设备、空气调节设备、动力配电设备、一体化计算机机房设备(不含限制项目)的生产、经营及相关技术咨询(以上生产项目另行申办营业执照及生产场地);新能源汽车充电设施运营。电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
序号 | 评价年度 | 参评领域 | 信用等级 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 | 复查情况 |
该企业没有相关记录! |
序号 | 评价年度 | 评价结果 | 评价机关 | 评价类别 |
1 | 2019 | A | 国家税务总局 | 国税 |
2 | 2018 | A | 国家税务总局 | 国税 |
3 | 2022 | A | 国家税务总局深圳市税务局 | 国税 |
4 | 2017 | A | 国家税务总局 | 国税 |
5 | 2021 | A | 国家税务总局深圳市南山区税务局第二税务所 | 国税 |
6 | 2020 | A | 国家税务总局 | 国税 |
7 | 2016 | A | 国家税务总局 | 国税 |
8 | 2014 | A | 国家税务总局 | 国税 |
9 | 2023 | A | 国家税务总局深圳市税务局 | 国税 |
该企业没有相关记录! |
1 | 深外管检【2021】29号 | 责令改正,给予警告、处罚款人民币3万元 | 国家外汇管理局深圳市分局 | 2021/7/7 0:00:00 |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |