首页 / 单位详情
统一信用代码: | 91430105081368914F | 企业法定代表人: | 邓行 |
登记机关: | 长沙市开福区市场监督管理局 | 注册资本(万元): | 1008 |
营业日期: | 2013-10-29 - 2063-10-28 | 成立日期: | 2013-10-29 |
企业登记注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
住所地: | 长沙市开福区青竹湖路399号青竹湖会展中心E厅办公楼206 | ||
经营范围: | 物联网技术研发、技术服务、技术咨询;电子仪器的研发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息处理和存储支持服务;信息服务业务(不含固定电话信息服务和互联网信息服务);计算机硬件开发;软件开发系统集成服务;机电设备设计;广告设计;广告发布服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);移动电信业务代理服务;轨道交通综合监控设备、北斗卫星导航应用终端设备、通用仪器仪表、通信设备、电子元件及组件、监控设备销售;电子元器件、自动售货机、售票机、柜员机及零配件、电子产品、仪器仪表的批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 评价年度 | 参评领域 | 信用等级 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 | 复查情况 |
该企业没有相关记录! |
序号 | 评价年度 | 评价结果 | 评价机关 | 评价类别 |
1 | 2023 | A | 国家税务总局湖南省税务局 | 国税 |
2 | 2022 | A | 国家税务总局湖南省税务局 | 国税 |
3 | 2021 | A | 国家税务总局湖南省税务局 | 国税 |
4 | 2020 | A | 国家税务总局 | 国税 |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |