首页 / 单位详情
统一信用代码: | 91330183727623903G | 企业法定代表人: | 王建沂 |
登记机关: | 杭州市富阳区市场监督管理局 | 注册资本(万元): | 224800 |
营业日期: | 1994-01-26 - 9999-12-31 | 成立日期: | 1994-01-26 |
企业登记注册类型: | 其他有限责任公司 | ||
住所地: | 浙江省富春街道馆驿路18号 | ||
经营范围: | 光纤预制棒、光纤、通信光缆、通信电缆、电子线、光缆、数据电缆、电线电缆、电线电缆附件、光器件及其它通信产品制造,销售; 金属制品、电缆、光缆护套料加工;相关产品的开发及技术服务;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营);五金件,电子元件,油膏、化工原料及化工产品销售(除化学危险品及易制毒化学品);汽车租赁服务;数据通信设备、光通信设备、光配线网络(ODN)产品销售、技术研发、技术服务、技术成果转让。 |
序号 | 评价年度 | 参评领域 | 信用等级 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 | 复查情况 |
该企业没有相关记录! |
序号 | 评价年度 | 评价结果 | 评价机关 | 评价类别 |
1 | 2019 | A | 国家税务总局 | 国税 |
2 | 2018 | A | 国家税务总局 | 国税 |
3 | 2014 | A | 国家税务总局 | 国税 |
4 | 2021 | A | 国家税务总局杭州市西湖区税务局税源管理一科 | 国税 |
5 | 2017 | A | 国家税务总局 | 国税 |
6 | 2016 | A | 国家税务总局 | 国税 |
7 | 2020 | A | 国家税务总局 | 国税 |
8 | 2015 | A | 国家税务总局 | 国税 |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
1 | (2024)浙0111执4655号 | 杭州市富阳区人民法院 | 27600 |
2 | (2024)浙0111执4607号 | 杭州市富阳区人民法院 | 589670 |
3 | (2024)浙0111执4688号 | 杭州市富阳区人民法院 | 16723987.0 |
4 | (2024)浙0111执4686号 | 杭州市富阳区人民法院 | 1600000 |
5 | (2024)浙0111执4674号 | 杭州市富阳区人民法院 | 290000 |
6 | (2024)浙0111执4620号 | 杭州市富阳区人民法院 | 617000 |
7 | (2024)浙0111执4561号 | 杭州市富阳区人民法院 | 10380661.0 |
8 | (2024)浙0111执4575号 | 杭州市富阳区人民法院 | 207086 |
9 | (2024)浙0111执4556号 | 杭州市富阳区人民法院 | 882509 |
10 | (2024)浙0604执恢2509号 | 绍兴市上虞区人民法院 | 80916888.0 |
11 | (2024)川0104执9021号 | 成都市锦江区人民法院 | 68774528.0 |
12 | (2024)苏0106执5478号 | 南京市鼓楼区人民法院 | 89571584.0 |
13 | (2024)川0191执7724号 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | 23188728.0 |
14 | (2025)粤0309执6762号 | 深圳市龙华区人民法院 | 47815640.0 |
15 | (2025)粤0309执6535号 | 深圳市龙华区人民法院 | 37020000.0 |
16 | (2025)浙0111执2985号 | 杭州市富阳区人民法院 | 10016918.0 |
17 | (2025)浙0111执2911号 | 杭州市富阳区人民法院 | 3483926 |
18 | (2025)浙0111执2855号 | 杭州市富阳区人民法院 | 23676000.0 |
19 | (2025)浙0111执2762号 | 杭州市富阳区人民法院 | 207993 |
20 | (2025)浙0111执2683号 | 杭州市富阳区人民法院 | 124700 |
21 | (2025)浙0111执2390号 | 杭州市富阳区人民法院 | 3605851 |
22 | (2025)津0103执1704号 | 天津市河西区人民法院 | 32455236.0 |
23 | (2025)津0103执1705号 | 天津市河西区人民法院 | 11155542.0 |
24 | (2025)津0103执1696号 | 天津市河西区人民法院 | 45024512.0 |
25 | (2025)津0103执1697号 | 天津市河西区人民法院 | 56569640.0 |
26 | (2025)津0102执1498号 | 天津市河东区人民法院 | 79527592.0 |
27 | (2025)沪74执197号 | 上海金融法院 | 623565 |
28 | (2025)渝87执37号 | 146053008.0 | |
29 | (2024)川0104执13939号 | 成都市锦江区人民法院 | 52190472.0 |
30 | (2024)浙0111执4897号 | 杭州市富阳区人民法院 | 447172 |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |