首页 / 单位详情
统一信用代码: | 91430103682847734R | 企业法定代表人: | 彭晶 |
登记机关: | 长沙市雨花区市场监督管理局 | 注册资本(万元): | 10100 |
营业日期: | 2009-02-04 - 2059-02-03 | 成立日期: | 2009-02-04 |
企业登记注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
住所地: | 长沙市雨花区新建东路35号阳光锦城1栋1901房 | ||
经营范围: | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通讯设备销售;办公设备销售;仪器仪表销售;消防器材销售;通信设备销售;互联网设备销售;机械电气设备销售;电力电子元器件销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;工业互联网数据服务;5G通信技术服务;信息技术咨询服务;软件开发;互联网安全服务;电子元器件批发;电子元器件零售;网络设备销售;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程设计;电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
序号 | 评价年度 | 参评领域 | 信用等级 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 | 复查情况 |
该企业没有相关记录! |
序号 | 评价年度 | 评价结果 | 评价机关 | 评价类别 |
1 | 2019 | A | 国家税务总局 | 国税 |
2 | 2023 | A | 国家税务总局湖南省税务局 | 国税 |
3 | 2022 | A | 国家税务总局湖南省税务局 | 国税 |
4 | 2020 | A | 国家税务总局 | 国税 |
5 | 2018 | A | 国家税务总局 | 国税 |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |