首页 / 单位详情
统一信用代码: | 91310116084145003F | 企业法定代表人: | 黄志勇 |
登记机关: | 长宁区市场监督管理局 | 注册资本(万元): | 200 |
营业日期: | 2013-12-04 - 2033-12-03 | 成立日期: | 2013-12-04 |
企业登记注册类型: | 有限责任公司(自然人独资) | ||
住所地: | 上海市长宁区天山路18号406B室 | ||
经营范围: | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;电气设备销售;通信设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;智能仪器仪表销售;汽车零配件零售;智能输配电及控制设备销售;物联网设备销售;网络技术服务;软件开发;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;智能控制系统集成;储能技术服务;物联网技术服务;物联网应用服务;信息技术咨询服务;供应链管理服务;国内货物运输代理;装卸搬运;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);运输货物打包服务;外卖递送服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 评价年度 | 参评领域 | 信用等级 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 | 复查情况 |
该企业没有相关记录! |
序号 | 评价年度 | 评价结果 | 评价机关 | 评价类别 |
1 | 2023 | A | 国家税务总局上海市长宁区税务局 | 国税 |
2 | 2022 | A | 国家税务总局上海市长宁区税务局 | 国税 |
3 | 2020 | A | 国家税务总局 | 国税 |
4 | 2018 | A | 国家税务总局 | 国税 |
5 | 2021 | A | 国家税务总局上海市长宁区税务局 | 国税 |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |