首页 / 单位详情
统一信用代码: | 913505007395452605 | 企业法定代表人: | 翁长官 |
登记机关: | 泉州市市场监督管理局 | 注册资本(万元): | 11300 |
营业日期: | 2002-06-25 - 2032-06-24 | 成立日期: | 2002-06-25 |
企业登记注册类型: | 有限责任公司(自然人独资) | ||
住所地: | 泉州市丰泽区湖心街圣茂路建德花园6#104 | ||
经营范围: | 许可项目:建设工程施工;基础电信业务;第二类增值电信业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;住宅室内装饰装修;劳务派遣服务;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息系统集成服务;安全技术防范系统设计施工服务;市政设施管理;工程管理服务;通信设备销售;光通信设备销售;移动通信设备销售;安防设备销售;通信传输设备专业修理;劳务服务(不含劳务派遣);商务代理代办服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 评价年度 | 参评领域 | 信用等级 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 | 复查情况 |
该企业没有相关记录! |
序号 | 评价年度 | 评价结果 | 评价机关 | 评价类别 |
1 | 2023 | A | 国家税务总局福建省电子税务局泉州丰泽区局 | 国税 |
2 | 2022 | A | 国家税务总局福建省电子税务局漳州丰泽区局 | 国税 |
3 | 2018 | A | 国家税务总局 | 国税 |
4 | 2021 | A | 国家税务总局 | 国税 |
5 | 2020 | A | 国家税务总局 | 国税 |
6 | 2019 | A | 国家税务总局 | 国税 |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |