首页 / 单位详情
统一信用代码: | 91440113771190703C | 企业法定代表人: | 夏宏凯 |
登记机关: | 广州市番禺区市场监督管理局 | 注册资本(万元): | 11050 |
营业日期: | 2005-03-08 - 2035-03-07 | 成立日期: | 2005-03-08 |
企业登记注册类型: | 其他有限责任公司 | ||
住所地: | 广州市番禺区沙头街丽骏路23号102 | ||
经营范围: | 发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;电机制造;机械电气设备制造;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备制造;电池制造;电池销售;机械电气设备销售;发电技术服务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;新兴能源技术研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能热发电装备销售;电力电子元器件制造;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);对外承包工程;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;充电桩销售;电气机械设备销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;电器辅件制造;软件开发;储能技术服务;工业控制计算机及系统制造;计算机软硬件及辅助设备零售;工业控制计算机及系统销售;通信设备销售;电气设备修理;通用设备修理;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;货物进出口;技术进出口;发电、输电、供电业务;电力设施承装、承修、承试 |
序号 | 评价年度 | 参评领域 | 信用等级 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 | 复查情况 |
该企业没有相关记录! |
序号 | 评价年度 | 评价结果 | 评价机关 | 评价类别 |
1 | 2020 | A | 国家税务总局 | 国税 |
2 | 2015 | A | 国家税务总局 | 国税 |
3 | 2023 | A | 国家税务总局广东省税务局 | 国税 |
4 | 2019 | A | 国家税务总局 | 国税 |
5 | 2014 | A | 国家税务总局 | 国税 |
6 | 2018 | A | 国家税务总局 | 国税 |
7 | 2017 | A | 国家税务总局 | 国税 |
8 | 2022 | A | 国家税务总局广东省税务局 | 国税 |
9 | 2021 | A | 国家税务总局广东省税务局 | 国税 |
10 | 2016 | A | 国家税务总局 | 国税 |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |