首页 / 单位详情
统一信用代码: | 9141030071677903XY | 企业法定代表人: | 朱根土 |
登记机关: | 洛阳市市场监督管理局 | 注册资本(万元): | 3218 |
营业日期: | 1999-09-05 - | 成立日期: | 1999-09-05 |
企业登记注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
住所地: | 洛阳经济技术开发区2号路西6号楼 | ||
经营范围: | 消防设施工程专业承包壹级;电子与智能化工程专业承包贰级;机电设备安装工程施工;机电工程施工总承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级;建筑消防设施维护保养检测、安全技术防范工程设计、施工、维修;气体灭火系统的生产,消防器材的销售及维修,互联网安全服务(以上凭资质、许可证经营);软件开发;计算机软硬件及辅助设备销售;节能技术推广服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务。 |
序号 | 评价年度 | 参评领域 | 信用等级 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 | 复查情况 |
该企业没有相关记录! |
序号 | 评价年度 | 评价结果 | 评价机关 | 评价类别 |
1 | 2022 | A | 国家税务总局河南省电子税务局 | 国税 |
2 | 2019 | A | 国家税务总局 | 国税 |
3 | 2017 | A | 国家税务总局 | 国税 |
4 | 2020 | A | 国家税务总局 | 国税 |
5 | 2023 | A | 国家税务总局河南省电子税务局 | 国税 |
该企业没有相关记录! |
1 | 阳消行罚决字〔2024〕第0016号 | 给予河南省海浪消防设备有限公司罚款人民币肆仟元整的行政处罚 | 阳新县消防救援大队 | 2024/3/18 0:00:00 | 罚款 |
2 | 濮开消行罚决字(2023)第0040号 | 给予河南省海浪消防设备有限公司罚款人民币伍仟元整的行政处罚。 | 濮阳经济技术开发区消防救援大队 | 2023/9/15 0:00:00 | |
3 | 乐消行罚决字〔2022〕第0404号 | 给予河南省海浪消防设备有限公司罚款人民币壹仟元整 | 南乐县消防救援大队 | 2022/12/29 0:00:00 | 罚款 |
4 | 津消行罚决字〔2022〕0049号 | 给予河南省海浪消防设备有限公司罚款人民币叁仟元整的处罚。 | 重庆市江津区消防救援支队 | 2022/6/15 0:00:00 | 罚款 |
5 | 经公(消)行罚决字〔2014〕0014号 | 洛阳市公安消防支队经济开发区大队 | 2014/11/17 0:00:00 |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |