首页 / 单位详情
统一信用代码: | 91110105738201255F | 企业法定代表人: | 朱琨 |
登记机关: | 北京市昌平区市场监督管理局 | 注册资本(万元): | 7685 |
营业日期: | 2002-04-25 - | 成立日期: | 2002-04-25 |
企业登记注册类型: | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
住所地: | 北京市昌平区北七家镇宏福10号院2号楼2036室 | ||
经营范围: | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);会议及展览服务;劳务服务(不含劳务派遣);环境监测专用仪器仪表制造;电工仪器仪表制造;电子测量仪器制造;环境监测专用仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;机械电气设备销售;劳动保护用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;进出口代理;计量技术服务;环境保护监测;软件开发;信息系统集成服务;输变配电监测控制设备制造;输变配电监测控制设备销售;实验分析仪器制造;电工仪器仪表销售;先进电力电子装置销售;电气设备销售;机械电气设备制造;实验分析仪器销售;输配电及控制设备制造;智能机器人的研发;在线能源监测技术研发;物联网技术研发;人工智能基础资源与技术平台;噪声与振动控制服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能双创服务平台;科技中介服务;工业互联网数据服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:辐射监测;放射性污染监测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 评价年度 | 参评领域 | 信用等级 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 | 复查情况 |
该企业没有相关记录! |
序号 | 评价年度 | 评价结果 | 评价机关 | 评价类别 |
1 | 2019 | A | 国家税务总局 | 国税 |
2 | 2018 | A | 国家税务总局 | 国税 |
3 | 2017 | A | 国家税务总局 | 国税 |
4 | 2023 | A | 国家税务总局北京市税务局 | 国税 |
5 | 2022 | A | 国家税务总局北京市税务局 | 国税 |
6 | 2014 | A | 国家税务总局 | 国税 |
7 | 2021 | A | 国家税务总局北京市昌平区税务局北七家税务所 | 国税 |
8 | 2020 | A | 国家税务总局 | 国税 |
该企业没有相关记录! |
1 | 京规自(昌)罚字〔2024〕8号 | 警告。 | 北京市规划和自然资源委员会昌平分局 | 2024/2/20 0:00:00 |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |